Description
Products Description
Johdanto Deutzin dieselgeneraattoreihin
Deutz-dieselmoottorit, jotka luottavat saksalaiseen teknologiaan, yhdistävät kompaktin rakenteen, suuren tehon, korkean talouden, vahvan ympäristösopeutumiskyvyn ja korkean luotettavuuden, joten käyttäjät voivat kokea sen monia vakuuttavia etuja aina. Nyt yli 400 000 Deutz-dieselgeneraattoria toimii luotettavasti maailmanlaajuisesti, mikä voittaa käyttäjien luottamuksen. Deutz-dieselgeneraattorien erinomaisia ominaisuuksia ovat: alhainen polttoaineenkulutus, kompakti koko ja kevyt paino, korkea luotettavuus ja kestävyys, alhainen tärinä ja melu sekä kätevä käyttö ja huolto, mikä tekee niistä Kiinan ja Saksan yhteistyön onnistuneen mallin.
Yrityksemme Deutz-generaattorit on integroitu alkuperäisiin tuoduihin Deutz-moottoreihin Saksasta, Weichai Deutz ja Hechai Deutz. Deutz-dieselgeneraattorien valmistajana Kaihuan Deutz-generaattoreja luottavat käyttäjät kehittyneeseen teknologiaan, kompaktiin koon, alhaiseen polttoaineenkulutukseen ja alhaiseen meluun.
Vuonna 1864 Kölnissä Saksassa perustettu Deutz on yksi maailman vanhimmista riippumattomista moottorivalmistajista. Täydellisenä moottoriasiantuntijana Deutz tarjoaa vesijäähdytettyjä ja ilmajäähdytettyjä moottoreita, joiden teho vaihtelee 25KW: sta 520KW: een, joita käytetään laajasti rakennuskoneissa, generaattoreissa, maatalouskoneissa, kaupallisissa ajoneuvoissa, rautatievetueissa, merialuksissa ja erilaisissa ammatillisissa tukisovelluksissa.
Deutzillä on 9 jakeluyhtiötä, 9 myyntitoistoa, 16 huoltokeskusta ja yli 800 myyntipalvelukumppania yli 130 maassa ympäri maailmaa asiakkaiden tukemiseksi.
Ilmavähdytetty sarja
malli | Nimellinen teho (KVA / KW) | Moottorin malli | Sylindrit | Bore/stroke (mm) | Polttoaineenkulutus (L/h) | Mitat (L×W×H mm) | Paino (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-12GF:n | 15/12 | F2L912:n | 2 Cyl. | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF:n | 25/20 | F3L912:n | 3 Cyl. | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF:n | 30/24 | F4L912:n | 4 sykli. | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF:n | 45/36 | F4L912T:n | 4 sykli. | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
KH-40GF:n | 50/40 | F6L912:n | 6 Cyl. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
KH-48GF:n | 60/48 | F6L912T:n | 6 Cyl. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
KH-64GF:n | 80/64 | BF6L913:n | 6 Cyl. | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF:n | 95/76 | BF6L913C:n | 6 Cyl. | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
Vesijäähdytetty sarja
malli | Nimellinen teho (KVA / KW) | Moottorin malli | Sylindrit | Bore/stroke (mm) | Polttoaineenkulutus (L/h) | Mitat (L×W×H mm) | Paino (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15GF:n | 18.75/15 | D226B-3D:n | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-20GF:n | 25/20 | D226B-3D:n | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-24GF:n | 30/24 | D226B-3D:n | 3 Cyl. | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-30GF:n | 37.5/30 | D226B-3D:n | 3 Cyl. | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-48GF:n | 60/48 | TD226B-3D:n | 3 Cyl. | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF:n | 62.5/50 | WP4D66E200 | 4 sykli. | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF:n | 80/64 | WP4D100E200 | 4 sykli. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-80GF:n | 100/80 | WP4D100E200 | 4 sykli. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-90GF:n | 112.5/90 | WP4D108E200 | 4 sykli. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-100GF:n | 125/100 | WP6D132E200 | 6 Cyl. | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
KH-120GF:n | 150/120 | WP6D152E200 | 6 Cyl. | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
KH-40GF:n | 50/40 | BF4M2012 | 4 sykli. | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
KH-50GF:n | 62.5/50 | BF4M2012C:n | 4 sykli. | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
KH-80GF:n | 100/80 | BF4M1013EY | 4 sykli. | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
KH-100GF:n | 125/100 | BF4M1013FC | 4 sykli. | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
KH-120GF:n | 150/120 | BF6M1013EY | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
KH-150GF:n | 187.5/150 | BF6M1013FC G2 | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-160GF:n | 200/160 | BF6M1013FC G3 | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-200GF:n | 250/200 | BF6M1015-LAGA | 6V:n | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
KH-200GF:n | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A | 6V:n | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-250GF:n | 312.5/250 | BF6M1015C-LA G3A | 6V:n | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-280GF:n | 350/280 | BF6M1015C-LA G4 | 6V:n | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-300GF:n | 375/300 | BF6M1015CP-LA G | 6V:n | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-320GF:n | 400/320 | BF8M1015C-LA G1A | 8V:n | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF:n | 450/360 | BF8M1015C-LA G2 | 8V:n | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-400GF:n | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2 -tiedot | 8V:n | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF:n | 562.5/450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V:n | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-480GF:n | 600/480 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V:n | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-500GF:n | 625/500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V:n | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
Tekniset huomautukset
- Edellä mainitut parametrit koskevat 50 Hz:n yksikköjä, joiden nimellisjännite on 400/230 V, tehokerroin 0,8 ja 3-vaiheinen 4-langallinen yhteys. 60Hz-generaattoreita voidaan räätälöidä pyynnöstä.
- Generaattorit voidaan varustaa tunnetuilla tuotemerkkeillä, kuten Kaihua, Kajeli, Stamford, Leroy-Somer, Marathon jne., asiakkaan vaatimusten mukaan.
- Tiedot on tarkoitettu vain viitteeksi ja ne voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.