Description
Products Description
Introduktion til Deutz dieselgeneratorsæt
Med tillid til tysk teknologi kombinerer Deutz dieselmotorer kompakt struktur, høj effekt, høj økonomi, stærk miljøtilpasningsdygtighed og høj pålidelighed, så brugerne til enhver tid kan opleve sine mange overbevisende fordele. Nu opererer mere end 400.000 Deutz dieselgeneratorer pålideligt over hele verden, hvilket vinder brugernes tillid. De fremragende egenskaber ved Deutz dieselgeneratorer omfatter: lavt brændstofforbrug, kompakt størrelse og let vægt, høj pålidelighed og holdbarhed, lav vibration og støj og bekvem betjening og vedligeholdelse, hvilket gør dem til en vellykket model for kinesisk-tysk samarbejde.
Vores virksomheds Deutz generatorsæt er integreret med originale importerede Deutz motorer fra Tyskland, Weichai Deutz og Hechai Deutz. Som producent af Deutz dieselgeneratorsæt er Kaihuas Deutz generatorsæt betroet af brugerne for deres avancerede teknologi, kompakte størrelse, lavt brændstofforbrug og lav støj.
Grundlagt i Köln i Tyskland i 1864, er Deutz en af de ældste uafhængige motorproducenter i verden. Som ekspert i fuld række motorer leverer Deutz vandkølede og luftkølede motorer med et effektområde fra 25KW til 520KW, der anvendes meget i byggemaskiner, generatorsæt, landbrugsmaskiner, kommercielle køretøjer, jernbanelokomotiver, skibe og forskellige professionelle støtteapplikationer.
Deutz har 9 distributionsselskaber, 9 salgskontorer, 16 servicecentre og over 800 salgsservicepartnere i mere end 130 lande over hele verden for at støtte kunder.
Luftkølede serier
Modell | Nominaleffekt (KVA / KW) | Motormodel | Cylindre | Boring/slag (mm) | Brændstofforbrug (L/t) | Dimensioner (L × B × H mm) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-12GF | 15/12 | F2L912 | 2 Cyl. | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF | 25/20 | F3L912 | 3 Cyl. | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF | 30/24 | F4L912 | 4 Cyl. | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF | 45/36 | F4L912T | 4 Cyl. | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
KH-40GF | 50/40 | F6L912 | 6 Cyl. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
KH-48GF | 60/48 | F6L912T | 6 Cyl. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
KH-64GF | 80/64 | BF6L913 | 6 Cyl. | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF | 95/76 | BF6L913C | 6 Cyl. | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
Vandkølet serie
Modell | Nominaleffekt (KVA / KW) | Motormodel | Cylindre | Boring/slag (mm) | Brændstofforbrug (L/t) | Dimensioner (L × B × H mm) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15GF | 18.75/15 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-20GF | 25/20 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-24GF | 30/24 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-30GF | 37.5/30 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-48GF | 60/48 | TD226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF | 62.5/50 | WP4D66E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF | 80/64 | WP4D100E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-80GF | 100/80 | WP4D100E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-90GF | 112.5/90 | WP4D108E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-100GF | 125/100 | WP6D132E200 | 6 Cyl. | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
KH-120GF | 150/120 | WP6D152E200 | 6 Cyl. | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
KH-40GF | 50/40 | BF4M2012 | 4 Cyl. | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
KH-50GF | 62.5/50 | BF4M2012C | 4 Cyl. | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
KH-80GF | 100/80 | BF4M1013EF | 4 Cyl. | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
KH-100GF | 125/100 | BF4M1013FC | 4 Cyl. | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
KH-120GF | 150/120 | BF6M1013EF | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
KH-150GF | 187.5/150 | BF6M1013FC G2 | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-160GF | 200/160 | BF6M1013FC G3 | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015-LAGA | 6 V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-250GF | 312.5/250 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-280GF | 350/280 | BF6M1015C-LA G4 | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-300GF | 375/300 | BF6M1015CP-LA G | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-320GF | 400/320 | BF8M1015C-LA G1A | 8 V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF | 450/360 | BF8M1015C-LA G2 | 8 V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-400GF | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF | 562.5/450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-480GF | 600/480 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-500GF | 625/500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
Tekniske bemærkninger
- Ovenstående parametre gælder for 50Hz-enheder med nominel spænding 400/230V, effektfaktor 0,8 og 3-fase 4-trådsforbindelse. 60Hz generatorer kan tilpasses efter anmodning.
- Generatorer kan udstyres med velkendte mærker som Kaihua, Kajeli, Stamford, Leroy-Somer, Marathon osv., i henhold til kundens krav.
- Data er kun til reference og kan ændres uden varsel.