Description
Products Description
Wprowadzenie do zestawów generatorów Diesla Deutz
Opierając się na niemieckiej technologii, silniki Diesla Deutz łączą w sobie kompaktową strukturę, wysoką moc, wysoką ekonomiczność, silną adaptacyjność do środowiska i wysoką niezawodność, dzięki czemu użytkownicy mogą w każdym momencie doświadczyć wielu przekonujących zalet. Obecnie ponad 400 000 generatorów Diesla Deutz działa niezawodnie na całym świecie, zdobywając zaufanie użytkowników. Wyjątkowe cechy generatorów Diesla Deutz obejmują: niskie zużycie paliwa, kompaktowe rozmiary i lekką wagę, wysoką niezawodność i trwałość, niskie wibracje i hałas oraz wygodną obsługę i konserwację, co czyni je udanym modelem współpracy chińsko-niemieckiej.
Zestawy generatorów Deutz naszej firmy są zintegrowane z oryginalnymi importowanymi silnikami Deutz z Niemiec, Weichai Deutz i Hechai Deutz. Jako producent zestawów generatorów Diesla Deutz, zestawy generatorów Deutz Kaihua są zaufane przez użytkowników ze względu na zaawansowaną technologię, kompaktowy rozmiar, niskie zużycie paliwa i niski poziom hałasu.
Założona w Kolonii w Niemczech w 1864 roku firma Deutz jest jednym z najstarszych niezależnych producentów silników na świecie. Jako ekspert w zakresie silników pełnego zakresu, Deutz dostarcza silniki chłodzone wodą i chłodzone powietrzem o zasięgu mocy od 25KW do 520KW, szeroko stosowane w maszynach budowlanych, zestawach generatorów, maszynach rolnych, pojazdach użytkowych, lokomotywach kolejowych, statkach morskich i różnych profesjonalnych zastosowań wspomagających.
Deutz posiada 9 firm dystrybucyjnych, 9 biur handlowych, 16 centrów serwisowych i ponad 800 partnerów serwisowych w ponad 130 krajach na całym świecie, aby wspierać klientów.
Seria chłodzona powietrzem
model | Moc znamionowa (KVA / KW) | Model silnika | Cylindry | Wytwór/skok (mm) | Zużycie paliwa (L/h) | Wymiary (Dz×W×W mm) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-12GF | 15/12 | F2L912 | 2 Cyl. | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
KH-20GF | 25/20 | F3L912 | 3 Cyl. | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
KH-24GF | 30/24 | F4L912 | 4 Cyl. | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
KH-36GF | 45/36 | F4L912T | 4 Cyl. | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
KH-40GF | 50/40 | F6L912 | 6 Cyl. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
KH-48GF | 60/48 | F6L912T | 6 Cyl. | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
KH-64GF | 80/64 | BF6L913 | 6 Cyl. | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
KH-76GF | 95/76 | BF6L913C | 6 Cyl. | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
Seria chłodzona wodą
model | Moc znamionowa (KVA / KW) | Model silnika | Cylindry | Wytwór/skok (mm) | Zużycie paliwa (L/h) | Wymiary (Dz×W×W mm) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15GF | 18.75/15 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-20GF | 25/20 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-24GF | 30/24 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-30GF | 37.5/30 | D226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
KH-48GF | 60/48 | TD226B-3D | 3 Cyl. | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
KH-50GF | 62.5/50 | WP4D66E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
KH-64GF | 80/64 | WP4D100E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-80GF | 100/80 | WP4D100E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-90GF | 112.5/90 | WP4D108E200 | 4 Cyl. | 105/130 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
KH-100GF | 125/100 | WP6D132E200 | 6 Cyl. | 105/130 | 31.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
KH-120GF | 150/120 | WP6D152E200 | 6 Cyl. | 105/130 | 32.4 | 2300×840×1740 | 1450 |
KH-40GF | 50/40 | BF4M2012 | 4 Cyl. | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
KH-50GF | 62.5/50 | BF4M2012C | 4 Cyl. | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
KH-80GF | 100/80 | BF4M1013EC | 4 Cyl. | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
KH-100GF | 125/100 | BF4M1013FC | 4 Cyl. | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
KH-120GF | 150/120 | BF6M1013EC | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
KH-150GF | 187.5/150 | BF6M1013FC G2 | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-160GF | 200/160 | BF6M1013FC G3 | 6 Cyl. | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015-LAGA | 6 V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
KH-200GF | 250/200 | BF6M1015C-LA G1A | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-250GF | 312.5/250 | BF6M1015C-LA G3A | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-280GF | 350/280 | BF6M1015C-LA G4 | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-300GF | 375/300 | BF6M1015CP-LA G | 6 V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
KH-320GF | 400/320 | BF8M1015C-LA G1A | 8 V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-360GF | 450/360 | BF8M1015C-LA G2 | 8 V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
KH-400GF | 500/400 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-450GF | 562.5/450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-480GF | 600/480 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
KH-500GF | 625/500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8 V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
Uwagi techniczne
- Powyższe parametry mają zastosowanie do jednostek 50Hz o napięciu znamionowym 400/230V, współczynniku mocy 0,8 i 3-fazowym połączeniu 4-przewodowym. Generatory 60 Hz można dostosować na życzenie.
- Generatory mogą być wyposażone w znane marki, takie jak Kaihua, Kajeli, Stamford, Leroy-Somer, Marathon itp., zgodnie z wymaganiami klienta.
- Dane służą wyłącznie do celów odniesienia i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.